分類 | 品番 | インチ | リング | ヒット ポイント |
小指掛 | 各種 ネジ (mm) |
|
親指 | 薬指 | ||||||
SLIIK COSMOS |
811 | 5.75 | 大 | 小 | 小 | - | 専用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | 6.25 | 大 | 小 | 小 | - | 専用 | |
FLAT COSMOS |
158 | 7.25 | 大 | - | 大 | - | 4.0 |
Roi COSMOS |
921 | 5.8 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 |
922 | 6.3 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 | |
927 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 | |
928 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 | |
Stella COSMOS |
802 | 6.0 | 大 | - | 小 | - | 4.0 |
803 | 6.4 | 大 | - | 小 | - | 4.0 | |
SEV COSMOS |
S-5.5 | 5.5 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 |
S-5.5M | 5.5 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-6.0 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-6.0M | 6.0 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-6.5 | 6.5 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-6.5M | 6.5 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-7.0 | 7.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-7.0M | 7.0 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-21 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-21M | 6.0 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-16 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
S-16M | 6.0 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
5S COSMOS |
107 | 5.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | コンパチ |
108 | 5.5 | 小 | 小 | 小 | ○ | コンパチ | |
109 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | コンパチ | |
Nina COSMOS |
115 | 5.5 | 大 | - | 小 | - | 4.0 |
116 | 6.0 | 大 | - | 小 | - | 4.0 | |
715 | 5.8 | 大 | 大 | 大 | - | 4.0 | |
716 | 5.8 | 大 | 大 | 大 | - | 4.0 | |
STAR COSMOS |
123 | 5.5 | 大 | - | 大 | - | 3.5 |
125 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
RAY COSMOS |
130 | 6.5 | 大 | 小 | 大 | - | 自在 |
131 | 6.8 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
131-S | 6.8 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
132 | 7.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
133 | 7.0 | 大 | 小 | 大 | - | 自在 | |
NEO COSMOS |
141 | 5.5 | 大 | - | 大 | - | 3.5 |
142 | 5.75 | 大 | - | 大 | - | 4.0 | |
143 | 6.0 | 大 | - | 大 | - | 4.0 | |
144 | 6.5 | 大 | - | 大 | - | 4.0 | |
145 | 6.75 | 大 | - | 大 | - | 4.0 | |
BEAM COSMOS |
161 | 5.5 | 中 | 小 | 小 | ○ | 3.5 |
162 | 6.0 | 中 | 小 | 小 | ○ | 3.5 | |
5STAR COSMOS |
153 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 自在 |
154 | 7.0 | 大 | 小 | 大 | - | 自在 | |
155 | 6.0 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
156 | 6.5 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
157 | 7.0 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
B-DRY COSMOS |
163 | 5.6 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 |
164 | 6.1 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
GiR COSMOS |
GiR-01 | 5.5 | 小 | 小 | 小 | ○ | コンパチ |
GiR-02 | 5.75 | 小 | 小 | 小 | ○ | コンパチ | |
RYU COSMOS |
171 | 5.8 | 大 | 大 | 小 | - | 4.0 |
172 | 6.3 | 大 | 大 | 小 | - | 4.0 | |
175 | 6.8 | 大 | 大 | 小 | - | 4.0 | |
Koryu | 505 | 5.5 | × | × | 大 | - | 3.5 |
507 | 6.0 | × | × | 大 | - | 4.0 | |
508 | 6.5 | × | × | 大 | - | 4.0 | |
HKR-G | G-581 | 5.5 | 小 | 小 | 大 | ○ | コンパチ |
G-582 | 5.75 | 小 | 小 | 大 | ○ | コンパチ | |
Little Star | 585 | 5.5 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 |
586 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
BLAZE | 571 | 5.5 | 大 | - | 大 | - | 自在 |
572 | 6.0 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
573 | 6.5 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
574 | 7.0 | 大 | - | 大 | - | 自在 | |
GENJI | 522 | 5.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 3.5 |
523 | 5.25 | 小 | 小 | 小 | ○ | 3.5 | |
524 | 5.5 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
525 | 5.75 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
526 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
FADER | F735 | 6.0 | 小 | 小 | 大 | - | 4.0 |
Angel A | 771 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 |
772 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
773 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
Angel B | 775 | 6.0 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 |
776 | 6.0 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
777 | 6.0 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
TRENDY III | 732 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 |
734 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
TRENDY IV | 741 | 5.75 | 小 | 小 | 小 | ○ | 3.5 |
742 | 5.75 | 小 | 小 | 小 | ○ | 3.5 | |
743 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
744 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
Lucis | 745 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 |
746 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
THINNING | 721 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 |
724 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
c-evo | 760R | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 |
761R | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
762R | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
C-Texturizer | 727M | 6.0 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 |
729M | 6.0 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 | |
Nina Cosmos LEFTY |
L115 | 5.5 | 大 | - | 小 | - | 4.0 |
L116 | 6.0 | 大 | - | 小 | - | 4.0 | |
L715 | 5.8 | 大 | 大 | 大 | - | 4.0 | |
L716 | 5.8 | 大 | 大 | 大 | - | 4.0 | |
Koryu LEFTY |
L505 | 5.5 | × | × | 大 | - | 3.5 |
L507 | 6.0 | × | × | 大 | - | 4.0 | |
HIKARI LEFTY |
601 | 5.0 | 小 | 小 | 小 | - | 3.5 |
602 | 5.5 | 小 | 小 | 小 | - | 3.5 | |
603 | 6.0 | 小 | 小 | 小 | - | 4.0 | |
604 | 5.5 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
605 | 6.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
606 | 6.5 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
607 | 7.0 | 大 | 小 | 大 | - | 4.0 | |
THINNING LEFTY |
LT-25 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 |
LT-20 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
c-evo LEFTY |
L760 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 |
L761 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
L762 | 6.0 | 中 | 中 | 小 | ○ | 4.0 | |
B-DRY LEFTY |
L163 | 5.6 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 |
L164 | 6.1 | 中 | 小 | 小 | ○ | 4.0 | |
CROSS | - | - | - | - | - | - | - |
ANDROID | - | - | - | - | - | - | - |